Ремонт телефонов Redmi в Томске


Показатели ремонтопригодности бренда
| Критерий | Оценка* | Описание |
|---|---|---|
| 🔧 Заводская надёжность | ⭐⭐⭐⭐ | В редких случаях проблемы с материнской платой |
| 💾 Стабильность программного обеспечения | ⭐⭐⭐⭐ | Встречаются критические повреждения ПО после обновления и встроенная производителем реклама |
| 🔐 Разблокировка | ⭐⭐⭐⭐ | Популярная услуга: снятие Google аккаунта при FRP. Mi Account добавляется сложности в разблокировке. |
| 📦 Запасные части | ⭐⭐⭐⭐ | Хорошая доступность для большинства моделей |
| ⌛ Сроки ремонта | ⭐⭐⭐⭐ | Большинство ремонтов в день обращения/следующий день |
| 📦 Стоимость ремонта | ⭐⭐⭐⭐ | Хорошая доступность для большинства моделей |
* На основе анализа нашего сервисного центра
Связаться с командойЛайк Сервис
Цены и услуги
| Типовой ремонт | |
|---|---|
| Удаление назойливой рекламы | от 500 |
| Замена дисплея | от 2000 |
| Восстановление ПО | от 1000 |
| Разблокировка | от 1500 |
| Замена разъема зарядки Micro USB | от 1500 |
| Замена разъема зарядки Type-C | от 2000 |
| Замена коннектора дисплея | от 1000 |
| Переклейка дисплея | от 2500 |
| Замена платы зарядки | от 1500 |
| Замена аккумулятора | от 1500 |
| Комплексная чистка | от 800 |
| Обновление | от 500 |
| Чистка кэша (cache) | от 500 |
| Создание аккаунта | от 500 |
| Сложные ремонты | |
|---|---|
| Полный перенос компонентов | от 8000 |
| Ремонт модемной части(связь) | от 5000 |
| Ремонт материнской платы | от 2500 |
| Восстановление контактов | от 1000 |
| Восстановление дорожек шлейфа | от 1000 |
| Восстановление работы Wi-Fi | от 4000 |
| Восстановление работы датчиков | от 2000 |
| Восстановление цепи питания | от 2000 |
| Устранение перезагрузки | от 2000 |
Сколько будет стоить починить?
| Типовые неисправности | |
|---|---|
| Разбился дисплей(экран) | от 2000 |
| Не реагирует на прикосновения | от 1500 |
| Блокировка Google FRP | от 1500 |
| Заблокировал телефон | от 1500 |
| Не держит заряд | от 2000 |
| Нет изображения | от 1500 |
| Отклеился экран | от 1000 |
| Не заряжается | от 1500 |
| Батарея быстро разряжается | от 1500 |
| Чистка и обслуживание | от 500 |
| Завис, не загружается | от 500 |
| Не включается | от 500 |
| Забыл пароль | от 1500 |
| Сложные случаи | |
|---|---|
| Сломан пополам | от 8000 |
| Не работает Wi-Fi, Bluetooth | от 2200 |
| Самопроизвольно выключается | от 2200 |
| Сенсор живет своей жизнью | от 1500 |
| Повреждены контакты | от 1500 |
| Надорван шлейф | от 1000 |
| Нет сети | от 500 |
| Не работает экран при звонке | от 500 |
| Долго заряжается | от 500 |
| Перезагружается | от 600 |
